Prisförändringar idag (16/9/2025):
- Aluminium: 24,94 SEK/kg (Råvarupris: $2 700,50, +0,41 %)
- Koppar: 92,46 SEK/kg (Råvarupris: $10 186,50, +1,18 %)
- Zink: 27,57 SEK/kg (Råvarupris: $2 979,00, +0,74 %)
- Nickel: 141,49 SEK/kg (Råvarupris: $15 436,00, +0,29 %)
- Tenn: 321,32 SEK/kg (Råvarupris: $34 639,00, -0,96 %)
- Bly: 18,15 SEK/kg (Råvarupris: $2 002,00, -0,77 %)
- Stålskrot: 3,12 SEK/kg (Råvarupris: $337,00, -0,30 %)
Observera att detta endast är ett litet urval. För fullständig information om alla priser, registrera dig på portal.skrotify.se.