Skrotpriser
Anslut som skrotföretag till skrotify!
Vi ansluter skrotgårdar i 21 regioner och 76 zoner som får ensamrätt till sitt geografiska område och allt kundflöde från skrotifys plattformar.
Aktuella skrotpriser – 16 mars 2026
Här publicerar vi dagligen de högsta skrotpriserna från Skrotify. Priserna avser vid anläggning och uppdateras varje vardag kl 09:30.
✅ Priserna är uppdaterade
Marknadsnoteringar för den 16 mars hämtade. Se listan nedan för från-till priser per skrotklass.
🏆 Dagens skrotpriser
| Skrotklass | Pris (SEK/kg) |
|---|---|
| Koppar Millberry (Skalad) | 105 - 120 |
| Koppar Granulat Klass 1 | 100 - 115 |
| Koppar Plåt (Ren) | 95 - 110 |
| Koppar Sekunda Stycke | 90 - 105 |
| Blandkabel (Hushåll/El) | 22 - 35 |
| Kabel 60% CU (Industri) | 45 - 60 |
| Mässing Rent (Gul/Klipp) | 60 - 75 |
| Mässing Sekunda Styck | 55 - 70 |
| Mässingsspån (Rent) | 50 - 65 |
| Tenn | 140 - 160 |
| Rostfritt 304 (Bland) | 7 - 9 |
| Rostfritt 316 (Syrafast) | 17 - 21 |
| Aluminium Profiler (Ren) | 15 - 18 |
| Aluminium Fälg (Rena) | 18 - 20 |
| Aluminium Gjutgods | 12 - 16 |
| Hårdmetall Skär/Borr | 350 - 400 |
| Hårdmetall Bit | 350 - 400 |
| Järnskrot (Blandat) | 1.80 - 2.80 |
| Bilbatterier (Bly) | 4 - 7 |
| Bly Rent | 9 - 16 |
💰 Vill du ha dagsfärska priser?
Då priserna rör sig snabbt rekommenderar vi att du skickar en förfrågan direkt för att få det absolut senaste budet för just din volym.
Kontakta Oss
Kundtjänst Öppettider
Vardagar: 08:00-17:00
Helger: Stängt
Telefonummer: 010 555 88 77
Epost: Info@skrotify.se
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

